18/09/2026
Estimativa informada: R$ 4.400.000,00
Segundas, quartas e sextas, às 21h. O cronograma oficial mensal pode alterar a programação ordinária.
Concurso 3009 · apurado em
| Faixa | Ganhadores | Valor por prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos | 10 | R$ 6.492,81 |
| 4 acertos | 584 | R$ 127,06 |
| 3 acertos | 11.061 | R$ 3,35 |
| 6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos | 17 | R$ 3.437,37 |
| 4 acertos | 563 | R$ 131,80 |
| 3 acertos | 11.096 | R$ 3,34 |
Estimativa informada: R$ 4.400.000,00
Segundas, quartas e sextas, às 21h. O cronograma oficial mensal pode alterar a programação ordinária.
Nenhuma observação adicional foi fornecida no resultado consultado.